主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 工作单位及职务 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 薛怀君 | 男 | 汉 | 1975.2 | 高中 | 务农 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 2 | 柯祯军 | 男 | 汉 | 1977.10 | 本科 | 民兵营长 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 3 | 宋小红 | 女 | 汉 | 1964.9 | 初中 | 石梁兽医站 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 4 | 唐传文 | 男 | 汉 | 1989.8 | 本科 | 中冶华天 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 5 | 薛怀龙 | 男 | 汉 | 1970.2 | 小学 | 红庙生产队长 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 6 | 戴晓娇 | 女 | 汉 | 1987.12 | 大专 | 海宁禧林服饰有限公司 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 7 | 徐恩兵 | 男 | 汉 | 1973.6 | 高中 | 东林生产队长 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 8 | 居桂亚 | 男 | 汉 | 1990.5 | 本科 | 务农 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 9 | 李元峰 | 男 | 汉 | 1983.2 | 大专 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 10 | 李德良 | 男 | 汉 | 1958.5 | 小学 | 圩埂生产队长 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 11 | 张吉兵 | 男 | 汉 | 1961.5 | 中专 | 何庄村党总支副书记 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 12 | 王炳乾 | 男 | 汉 | 1990.12 | 本科 | 芜湖市纪检委 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 13 | 王金喜 | 男 | 汉 | 1946.6 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 14 | 柯有武 | 男 | 汉 | 1952.6 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 15 | 丁旭东 | 男 | 汉 | 1991.11 | 大专 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 16 | 董学云 | 女 | 汉 | 1988.8 | 大学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 17 | 唐传文 | 男 | 汉 | 1989.8 | 本科 | 中冶华天 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 18 | 薛怀龙 | 男 | 汉 | 1970.2 | 小学 | 红庙生产队长 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 19 | 董大明 | 男 | 汉 | 1965.12 | 高中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 20 | 许文山 | 男 | 汉 | 1954.2 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 21 | 丁寿贵 | 男 | 汉 | 1949.1 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 22 | 李正芝 | 男 | 汉 | 1934.12 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 23 | 张云宝 | 男 | 汉 | 1956.12 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 24 | 董天刘 | 男 | 汉 | 1950.6 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 25 | 董学军 | 男 | 汉 | 1975.3 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 26 | 孙小燕 | 女 | 汉 | 1989.1 | 大学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 27 | 董瑞宝 | 男 | 汉 | 1977.4 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 30.00 | 用于疫情防控工作 |
| 28 | 鲍学文 | 男 | 汉 | 1960.6 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 29 | 居长发 | 男 | 汉 | 1959.9 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 30 | 汤庆军 | 男 | 汉 | 1973.1 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 31 | 汤吉亮 | 男 | 汉 | 1976.1 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 32 | 欣桂兰 | 男 | 汉 | 1938.2 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 33 | 陆华平 | 男 | 汉 | 1965.2 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 34 | 欣在江 | 男 | 汉 | 1952.6 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 35 | 蔡金玉 | 女 | 汉 | 1993.7 | 大学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 36 | 董大军 | 男 | 汉 | 1973.11 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 37 | 王树兵 | 男 | 汉 | 1972.5 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 38 | 陆春松 | 男 | 汉 | 1989.3 | 高中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 39 | 蔡金艳 | 女 | 汉 | 1997.7 | 大学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 40 | 林永花 | 女 | 汉 | 1992.12 | 大专 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 41 | 陆玉龙 | 男 | 汉 | 1952.5 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 42 | 何国先 | 男 | 汉 | 1953.8 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 43 | 冯彪 | 男 | 汉 | 1951.6 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 44 | 沈鸿儒 | 男 | 汉 | 1955.1 | 中专 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 45 | 贾皆明 | 男 | 汉 | 1985.7 | 大专 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 46 | 赵玉亭 | 男 | 汉 | 1962.12 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 47 | 王永海 | 男 | 汉 | 1940.7 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 48 | 贾友平 | 男 | 汉 | 1960.3 | 高中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 49 | 朱小军 | 男 | 汉 | 1987.3 | 大专 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 50 | 丁维群 | 男 | 汉 | 1943.10 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 51 | 唐来国 | 男 | 汉 | 1954.8 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 52 | 胡克定 | 男 | 汉 | 1957.3 | 高中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 53 | 崔家玉 | 男 | 汉 | 1991.4 | 大学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 54 | 赵树凯 | 男 | 汉 | 1988.9 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 55 | 杨广友 | 男 | 汉 | 1957.7 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 56 | 徐兰英 | 女 | 汉 | 1943.10 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 57 | 何登先 | 男 | 汉 | 1949.10 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 58 | 何雨先 | 男 | 汉 | 1952.6 | 中专 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 59 | 董登银 | 男 | 汉 | 1955.1 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 60 | 董庆余 | 男 | 汉 | 1949.8 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 61 | 董天益 | 男 | 汉 | 1949.8 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 62 | 董在文 | 男 | 汉 | 1952.5 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 63 | 李富余 | 男 | 汉 | 1958.5 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 64 | 许继林 | 男 | 汉 | 1954.8 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 65 | 任鸿如 | 男 | 汉 | 1955.7 | 高中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 66 | 徐巧先 | 男 | 汉 | 1962.3 | 小学 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 67 | 周志平 | 男 | 汉 | 1956.9 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 68 | 董兆标 | 男 | 汉 | 1990.7 | 高中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 69 | 董天宇 | 男 | 汉 | 1979.6 | 初中 | 天长市石梁镇何庄村党员 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 70 | 宋小红 | 女 | 汉 | 1964.9 | 初中 | 石梁兽医站 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 合计 | 7390.00 |
金额不问多少,都是每位党员同志的一份心意和党性修养,感谢每一位党员的付出!
上一篇:天长市第十六届人大代表补选选举预备会[ 01-06 ] 下一篇:何庄村第一党支部召开党员大会[ 09-21 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号