今天是:
站内搜索:
天长先锋网>> 新街>> 村(居)先锋网>> 勤东村>> 党务公开>>正文内容

新街镇勤东村2023年上半年党费公开

发布时间:2023年09月08日  来源:

  

新街镇勤东村党支部2023年上半年党费收缴台账
序号 党员姓名 缴费基数 缴费比例 月应缴金额 1月实缴金额 2月实缴金额 3月实缴金额 4月实缴金额 5月实缴金额 6月实缴金额 上半年合计 备注
1 吴明星 4711.0  1.00% 47.1  47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 282.6  
2 陈晓翠 2894.0  0.50% 14.5  14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 87  
3 张云凤 3604.0  1.00% 36.0  36 36 36 36 36 36 216  
4 刘文丽 2874.0  0.50% 14.4  14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 86.4  
5 赵树宏 3289.0  0.50% 32.9  32.9 32.9 32.9 32.9 1 1 133.6 5月份退休
6 刘森 2575.6  0.50% 12.9  12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 77.4  
7 刘云飞 2215.2  0.50% 11.1  11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 66.6  
8 吴玉锡 2000.0  0.50% 10.0  10 10 10 10 10 10 60  
9 洪勇 2500.0  0.50% 12.5  12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 75  
10 黄从兵 2000.0  0.50% 10.0  10 10 10 10 10 10 60  
11 缪新乾 2000.0  0.50% 10.0  10 10 10 10 10 10 60  
12 王晓飞 2000.0  0.50% 10.0  10 10 10 10 10 10 60  
13 徐久荣 1500.0  0.50% 7.5  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45  
14 左明国 2000.0  0.50% 10.0  10 10 10 10 10 10 60  
15 王爱平 3000.0  0.50% 15.0  15 15 15 15 15 15 90  
16 王超 2200.0  0.50% 11.0  11 11 11 11 11 11 66  
17 叶柱 2000.0  0.50% 10.0  10 10 10 10 10 10 60  
18 吴玉东 2000.0  0.50% 10.0  10 10 10 10 10 10 60  
19 陆明婷 1500.0  0.50% 7.5  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45  
20 徐昌华     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
21 徐怀江     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
22 徐连珠     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
23 叶宏林     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
24 叶宏梅     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
25 应文朝     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
26 张国祥     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
27 张连发     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
28 张月兰     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
29 郑有朝     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
30 陈玉宝     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
31 陈玉连     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
32 陈玉山     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
33 董礼文     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
34 高华文     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
35 高正均     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
36 郭秀华     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
37 胡元秋     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
38 江宏田     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
39 康世有     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
40 康学兰     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
41 厉清     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
42 厉太     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
43 厉浴     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
44 陈文昌     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
45 陆广宝     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
46 陆有兵     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
47 倪伯金     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
48 孙学才     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
49 万长山     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
50 王久山     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
51 王圣志     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
52 左开金     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
53 陈开堂     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
54 厉永流     1.0  1 1 1 1 1 1 6  
55 吴永朝     0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3  
  合计                   1829   

 


上一篇:党员固定活动日计划[ 04-28 ] 下一篇:没有了!

主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员电化教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770813 邮箱:tcxfw2012@163.com

技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号

共产党员微信订阅号 安徽先锋网微信订阅号 天长市委组织部微信订阅号