 主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心
            主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心
        | 曾尖党支部党费核定表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 缴费基数 | 缴费 比例 | 应缴 金额(月) | 备注 | 
| 1 | 吴晓亭 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 2 | 王玉芬 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 3 | 吴开安 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 4 | 周晓艳 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 5 | 蒋静静 | 2580.70 | 0.50% | 13 | |
| 6 | 曾德宏 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 7 | 曾德宽 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 8 | 李德明 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 9 | 宋振荣 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 10 | 邵梦露 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 11 | 王安军 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 12 | 李有成 | 1200.00 | 0.50% | 6 | |
| 13 | 周金玉 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 14 | 陈祥婷 | 2500.00 | 0.50% | 13 | |
| 15 | 李学林 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
| 16 | 闵高才 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 17 | 闵跃 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 18 | 李德文 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 19 | 郑训祥 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 20 | 董德良 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 21 | 卢德才 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 22 | 曾幸福 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 23 | 宋婷雨 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 24 | 曾德清 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 25 | 陈峥嵘 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 26 | 李德宝 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 27 | 李开军 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 28 | 李维兴 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 29 | 闵正兵 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 30 | 乔发斌 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 31 | 曾德峰 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 32 | 曾德连 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 33 | 曾德林 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 34 | 曾文昌 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 35 | 曾文发 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 36 | 陈祥华 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 37 | 陈梓东 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 38 | 刁在成 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 39 | 胡培芹 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 40 | 李德华 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 41 | 李德清 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 42 | 李加德 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 43 | 李坚生 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 44 | 李锦德 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 45 | 李锦屏 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 46 | 李开连 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 47 | 李凯如 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 48 | 李寿平 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 49 | 李志荣 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 50 | 刘生元 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 51 | 钱程 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 52 | 邵俊生 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 53 | 宋玉连 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 54 | 王宏管 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 55 | 王启才 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 56 | 王寿绵 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 57 | 魏玉连 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 58 | 张伯林 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 59 | 赵培英 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 60 | 董满有 | / | 0.5 | 0.2 | |
| 61 | 胡立春 | / | 0.5 | 0.2 | |
上一篇:开好组织生活会,做好共青团工作[ 01-17 ] 下一篇:永丰镇三元村2024年度来墩支部党员党费核定[ 02-01 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号