现将2025年郑集镇助学助困协会帮扶困难家庭名单向社会公示,公示时间:2025年10月9日-10月12日;监督电话:0550-7961423。
郑集镇助学助困协会2025年困难家庭帮扶实名制公示表 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 就读学校 | 家庭住址 | 家庭人口数 | 帮扶金额(元) |
1 | 郑雪慧 | 女 | 池州学院 | 长安梅云 | 3 | 1500 |
2 | 郑雪童 | 男 | 郑集小学 | 1000 | ||
3 | 董振金 | 男 | 天长市工业学校 | 向阳代庄 | 2 | 1000 |
4 | 张金 | 男 | 天长工业学校 | 施庄立新 | 5 | 1000 |
5 | 周银成 | 男 | 炳辉中学 | 长安周庄 | 4 | 1000 |
6 | 干林霖 | 女 | 郑集小学 | 长安干庄 | 5 | 1000 |
7 | 吴巧钰 | 女 | 安徽财经大学 | 川桥徐庄 | 3 | 2000 |
8 | 刘悦 | 女 | 安徽广播学院 | 长安龙王 | 2000 | |
9 | 鲍荣强 | 男 | 郑集中学 | 长安村长安组 | 1000 | |
10 | 徐子晨 | 男 | 世博学校 | 社区街东 | 4 | 1000 |
11 | 张阳 | 男 | 关塘中学 | 船塘张庄 | 5 | 1000 |
12 | 张欣怡 | 女 | 郑集小学 | 1000 | ||
13 | 李成阳 | 男 | 郑集中学 | 船塘李庄 | 2 | 1000 |
14 | 杨杰 | 男 | 宿州技术学院 | 船塘范庄 | 3 | 2000 |
15 | 马乘亮 | 男 | 关塘中学 | 长安新庄 | 2 | 1000 |
16 | 黄安梅 | 女 | 安徽工业大学 | 社区皂角 | 5 | 1500 |
17 | 黄安雨 | 女 | 安徽大学 | 1500 | ||
18 | 林贤财 | 男 | 郑州财经学 | 施庄上林 | 3 | 2000 |
19 | 蒋家任 | 男 | 郑集小学 | 鲍桥双灯 | 6 | 1000 |
合计 | 24500 |
上一篇:真情服务暖兵心 倾力维权显担当 ——郑集镇为退役老兵成功讨薪…[ 09-22 ] 下一篇:秋日健步展风采,凝心聚力促和谐 ——郑集镇机关工会2025年秋…[ 10-13 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号